ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS T REX CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES BURGERS PANINIS HUMMERS SANDWICHS TACOS CREPES SALEES TEX MEX CREPES SUCREES BARQUETTES BUCKETS DUO BUCKETS MEGA ET FAMILY SALADES DESSERTS GLACES SIROPS BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
HOT KANSAS | ||||||||||||||
CAMPIONNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
T REX | ||||||||||||||
CATALANE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BOSTON | ||||||||||||||
FRUIT DE MER | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PIQUANTE | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PRONTO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
DEL GREC | ||||||||||||||
LA CHARENTAISE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE |
© 2020 -